
ReĹžim na hubnutĂ tuku a udrĹženĂ svalĹŻ đŞ
CĂl je stabilnĂ redukce cca 250â500 g tĂ˝dnÄ, pravidelnĂ˝ trĂŠnink 3Ă tĂ˝dnÄ, dennÄ 9000 krox a jednoduchĂĄ dieta postavenĂĄ na kuĹeti, rýŞi, tvarohu a pĹesnĂŠm poÄĂtĂĄnĂ kcal.

đŻ HlavnĂ pravidla challenge
đŚ FabĂk: 92 kg ⢠đş Murrin: 92,8 kg ⢠đ§ Giorgio: 80,3 kg ⢠⥠Michael: 83 kg
đą Co musĂ mĂt kaĹždĂ˝
- KalorickĂŠ poÄĂtadlo â ideĂĄlnÄ KalorickĂŠ tabulky nebo MyFitnessPal.
- KuchyĹskĂĄ vĂĄha â rýŞe se våŞà syrovĂĄ, kuĹe ideĂĄlnÄ syrovĂŠ nebo vĹždy stejnĂ˝m zpĹŻsobem.
- Kroxmetr â telefon, hodinky nebo nĂĄramek.
đ˝ď¸ DietnĂ zĂĄklad
đ OrientaÄnĂ kalorickĂŠ cĂle
VĂ˝poÄty jsou orientaÄnĂ podle Mifflin-St Jeor: muĹž, 30 let, aktivita cca 3Ă tĂ˝dnÄ trĂŠnink + 9000 krox. Kcal cĂle jsou pomÄrovÄ pĹepoÄĂtanĂŠ podle ovÄĹenĂŠ redukce Giorgia 1850 kcal. U FabĂka je pĹidanĂĄ rezerva kvĹŻli pĹĂpravÄ na pĹŻlmaraton v Äervenci. Po 2 tĂ˝dnech se kalorie upravĂ podle reĂĄlnĂŠho vĂ˝voje vĂĄhy. BMI je pouze orientaÄnĂ ukazatel, ne hodnocenĂ formy.
| JmĂŠno | Výťka | VĂĄha | BMI | Kcal cĂl | BĂlkoviny |
|---|---|---|---|---|---|
| đŚ FabĂk | 92 kg | 27.5 | 2300 kcal / den | cca 185 g | |
| đş Murrin | 92,8 kg | 27.4 | 1980 kcal / den | cca 185 g | |
| đ§ Giorgio | 80,3 kg | 24.8 | 1850 kcal / den | cca 160â165 g | |
| ⥠Michael | 83 kg | 26.2 | 1850 kcal / den | cca 165 g |
đŚ Semafor progresu
â TĂ˝dennĂ check-in
Zapsat vĂĄhu, prĹŻmÄr krox, splnÄnĂ trĂŠninkĹŻ, prĹŻmÄr kcal a poznĂĄmku k energii / hladu.
đ§ Ăprava kcal
KdyĹž vĂĄha 2 tĂ˝dny nejde dolĹŻ, ubrat cca 150â200 kcal nebo pĹidat krox. KdyĹž padĂĄ moc rychle, kcal lehce pĹidat.
đď¸ TrĂŠnink split
Push / Pull / Legs. ZĂĄkladnĂ cviky jsou stejnĂŠ pro vĹĄechny, pozdÄji se upravĂ individuĂĄlnÄ.
đââď¸ FabĂk pĹŻlmaraton v Äervenci
FabĂk mĂĄ navýťenĂ˝ kcal cĂl na cca 2300 kcal, protoĹže kromÄ redukce ĹeĹĄĂ i bÄĹžeckou pĹĂpravu. V bÄĹžeckĂŠ dny mĹŻĹže jĂt podle dĂŠlky bÄhu cca na 2400â2500 kcal. CĂl je hubnout pomalu, nepĂĄlit vĂ˝kon a udrĹžet svaly.
| Typ dne | DoporuÄenĂ kcal | Priorita |
|---|---|---|
| đď¸ Gym den | cca 2300 kcal | Protein + kvalitnĂ trĂŠnink |
| đ LehÄĂ bÄh | cca 2400 kcal | Sacharidy kolem bÄhu |
| đââď¸ DelĹĄĂ bÄh | cca 2500 kcal | Regenerace, vĂ˝kon, spĂĄnek |
đŚ FabĂk
183 cm ⢠92 kg ⢠redukce cca 2300 kcal / den ⢠pĹŻlmaraton v Äervenci đââď¸

âď¸ MÄĹenĂ a progres vĂĄhy
đď¸ PPL trĂŠninkovĂ˝ plĂĄn
| Den | Cvik | SĂŠrie | OpakovĂĄnĂ |
|---|---|---|---|
| đĽ Push | Bench press | 4 | 6â8 |
| Incline DB press | 3 | 8â10 | |
| Shoulder press | 3 | 8â10 | |
| Cable fly | 3 | 12â15 | |
| Lateral raises | 3 | 12â15 | |
| Triceps pushdown | 3 | 10â12 | |
| 𧲠Pull | Lat pulldown | 4 | 8â10 |
| Seated cable row | 3 | 8â10 | |
| Chest-supported row | 3 | 8â10 | |
| Face pulls | 3 | 12â15 | |
| Rear delt fly | 3 | 12â15 | |
| Biceps curl | 3 | 10â12 | |
| 𦵠Legs | Squat / Leg press | 4 | 8â10 |
| Romanian deadlift | 3 | 8â10 | |
| Leg curl | 3 | 10â12 | |
| Leg extension | 3 | 10â12 | |
| Calf raises | 4 | 12â15 | |
| Plank / Cable crunch | 3 | 30â60 s / 12â15 |
đ Progressive overload tracking
SledovĂĄnĂ posunu na mÄsĂÄnĂ bĂĄzi. Do bunÄk se pozdÄji doplnĂ vĂĄha / opakovĂĄnĂ / poznĂĄmka k technice. CĂl je vidÄt dlouhodobĂ˝ progres, ne ĹeĹĄit kaĹždou jednotlivou session.
| Cvik | Start mÄsĂce | Konec mÄsĂce | RozdĂl | PoznĂĄmka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift | ||||
| Biceps curl / Triceps pushdown |
đ TĂ˝dennĂ zĂĄznam
| TĂ˝den | VĂĄha | PrĹŻmÄr kcal | Krox | TrĂŠninky | PoznĂĄmka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 92,5 kg | 2300 kcal / den | Start challenge | |||
| 1 | 92 kg | 2300 kcal / den | 122 672 | 3Ă silovĂ˝ trĂŠnink 3Ă bÄh/ĹĄvihadlo | đ˘ ON TRACK ⢠zmÄna -0,5 kg ⢠BMI 27.5 | |
| 3 | ||||||
| 4 |
đş Murrin
184 cm ⢠92,8 kg ⢠start redukce cca 1980 kcal / den

âď¸ MÄĹenĂ a progres vĂĄhy
đď¸ PPL trĂŠninkovĂ˝ plĂĄn
| Den | Cvik | SĂŠrie | OpakovĂĄnĂ |
|---|---|---|---|
| đĽ Push | Bench press | 4 | 6â8 |
| Incline DB press | 3 | 8â10 | |
| Shoulder press | 3 | 8â10 | |
| Cable fly | 3 | 12â15 | |
| Lateral raises | 3 | 12â15 | |
| Triceps pushdown | 3 | 10â12 | |
| 𧲠Pull | Lat pulldown | 4 | 8â10 |
| Seated cable row | 3 | 8â10 | |
| Chest-supported row | 3 | 8â10 | |
| Face pulls | 3 | 12â15 | |
| Rear delt fly | 3 | 12â15 | |
| Biceps curl | 3 | 10â12 | |
| 𦵠Legs | Squat / Leg press | 4 | 8â10 |
| Romanian deadlift | 3 | 8â10 | |
| Leg curl | 3 | 10â12 | |
| Leg extension | 3 | 10â12 | |
| Calf raises | 4 | 12â15 | |
| Plank / Cable crunch | 3 | 30â60 s / 12â15 |
đ Progressive overload tracking
SledovĂĄnĂ posunu na mÄsĂÄnĂ bĂĄzi. Do bunÄk se pozdÄji doplnĂ vĂĄha / opakovĂĄnĂ / poznĂĄmka k technice. CĂl je vidÄt dlouhodobĂ˝ progres, ne ĹeĹĄit kaĹždou jednotlivou session.
| Cvik | Start mÄsĂce | Konec mÄsĂce | RozdĂl | PoznĂĄmka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift | ||||
| Biceps curl / Triceps pushdown |
đ TĂ˝dennĂ zĂĄznam
| TĂ˝den | VĂĄha | PrĹŻmÄr kcal | Krox | TrĂŠninky | PoznĂĄmka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 94,1 kg | 1980 kcal / den | Start challenge | |||
| 1 | 92,8 kg | 1980 kcal / den | 84 105 | 3Ă silovĂ˝ trĂŠnink 3Ă bÄh | đ˘ ON TRACK ⢠zmÄna -1,3 kg ⢠BMI 27.4 | |
| 3 | ||||||
| 4 |
đ§ Giorgio
180 cm ⢠80,3 kg ⢠ovÄĹenĂĄ redukce 1850 kcal / den

âď¸ MÄĹenĂ a progres vĂĄhy
đď¸ Giorgio ⢠AKTUĂLNĂ PPL PLĂN + CĂLE
| đĽ DAY A â PUSH | VĂĄha | đŻ CĂl |
|---|---|---|
| Incline Barbell Bench Press | 60 kg | 8,8,8,8 âĄď¸ pak 62,5 kg |
| Overhead Press | 40 kg | 6,6,5,5 (striktnÄ) |
| Incline Dumbbell Press | 40 kg | 12,12,12 âĄď¸ pak zvýťit vĂĄhu |
| Lateral Raises | 20 kg | 9,8,8,8 |
| Machine Chest Fly | 40 kg | 10â12 reps |
| Tricep Pushdown | 25 kg | 10,10,9â10 |
| Bicep Curl | 32 kg | 10,10,8â9 |
| 𧲠DAY B â PULL | VĂĄha | đŻ CĂl |
|---|---|---|
| Lat Pulldown | 55â57 kg | 8,7,6,6 ⢠dotahovat k hrudnĂku |
| T-Bar Row | 55,5 kg | 8,7,6,6 |
| Cable Seated Row | 50 kg | 10,9,8,8 |
| Cable Face Pull | 20â23 kg | 15,13,12,12 ⢠vysokĂ˝ lokty + squeeze |
| Cable Bicep Curl | 22,5 kg | 12,12,12 âĄď¸ pak zvýťit |
| Standing Tricep Extension | 22,5â25 kg | 8â10 reps |
| 𦵠DAY C â LEGS | VĂĄha | đŻ CĂl |
|---|---|---|
| Leg Press | 175 kg | 10,9,8,8 |
| Hack Squat | 60â62,5 kg | 6â7 reps ⢠bez bolesti kolene |
| Bulgarian Split Squat | 16 kg | 12,12,12,12 âĄď¸ pak 18â20 kg |
| Prone Leg Curl | 43â45 kg | 12,10,9 |
| Seated Calf Raise | 58â62 kg | 12,10,9,8 |
| Leg Extension | 58â60 kg | 12,10,9,8 |
đ Progressive overload tracking
SledovĂĄnĂ posunu na mÄsĂÄnĂ bĂĄzi. Do bunÄk se pozdÄji doplnĂ vĂĄha / opakovĂĄnĂ / poznĂĄmka k technice. CĂl je vidÄt dlouhodobĂ˝ progres, ne ĹeĹĄit kaĹždou jednotlivou session.
| Cvik | Start mÄsĂce | Konec mÄsĂce | RozdĂl | PoznĂĄmka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift | ||||
| Biceps curl / Triceps pushdown |
đ TĂ˝dennĂ zĂĄznam
| TĂ˝den | VĂĄha | PrĹŻmÄr kcal | Krox | TrĂŠninky | PoznĂĄmka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 81 kg | 1850 kcal / den | Start challenge | |||
| 1 | 80,3 kg | 1850 kcal / den | 92 380 | 4Ă silovĂ˝ trĂŠnink 1Ă kardio | đ˘ ON TRACK ⢠zmÄna -0,7 kg ⢠BMI 24.8 | |
| 3 | ||||||
| 4 |
⥠Michael
178 cm ⢠83 kg ⢠start redukce cca 1850 kcal / den

âď¸ MÄĹenĂ a progres vĂĄhy
đď¸ PPL trĂŠninkovĂ˝ plĂĄn
| Den | Cvik | SĂŠrie | OpakovĂĄnĂ |
|---|---|---|---|
| đĽ Push | Bench press | 4 | 6â8 |
| Incline DB press | 3 | 8â10 | |
| Shoulder press | 3 | 8â10 | |
| Cable fly | 3 | 12â15 | |
| Lateral raises | 3 | 12â15 | |
| Triceps pushdown | 3 | 10â12 | |
| 𧲠Pull | Lat pulldown | 4 | 8â10 |
| Seated cable row | 3 | 8â10 | |
| Chest-supported row | 3 | 8â10 | |
| Face pulls | 3 | 12â15 | |
| Rear delt fly | 3 | 12â15 | |
| Biceps curl | 3 | 10â12 | |
| 𦵠Legs | Squat / Leg press | 4 | 8â10 |
| Romanian deadlift | 3 | 8â10 | |
| Leg curl | 3 | 10â12 | |
| Leg extension | 3 | 10â12 | |
| Calf raises | 4 | 12â15 | |
| Plank / Cable crunch | 3 | 30â60 s / 12â15 |
đ Progressive overload tracking
SledovĂĄnĂ posunu na mÄsĂÄnĂ bĂĄzi. Do bunÄk se pozdÄji doplnĂ vĂĄha / opakovĂĄnĂ / poznĂĄmka k technice. CĂl je vidÄt dlouhodobĂ˝ progres, ne ĹeĹĄit kaĹždou jednotlivou session.
| Cvik | Start mÄsĂce | Konec mÄsĂce | RozdĂl | PoznĂĄmka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift | ||||
| Biceps curl / Triceps pushdown |
đ TĂ˝dennĂ zĂĄznam
| TĂ˝den | VĂĄha | PrĹŻmÄr kcal | Krox | TrĂŠninky | PoznĂĄmka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 83 kg | 1850 kcal / den | Start challenge | |||
| 1 | 83 kg | 1850 kcal / den | 102 073 | 4Ă silovĂ˝ trĂŠnink | đ HOLD ⢠zmÄna 0 kg ⢠BMI 26.2 | |
| 3 | ||||||
| 4 |