
Testosteron & Co. Dashboard đŞ
Aktualizace po TĂ˝dnu 7 vÄetnÄ doplnÄnĂŠho TĂ˝dne 6. Grafy jsou zelenĂŠ a vĂc zaoblenĂŠ.

đ AktuĂĄlnĂ stav po TĂ˝dnu 7
đ Leaderboard podle total zhubnuto
| # | Älen | Total zhubnuto |
|---|---|---|
| 1 | đş Murrin | 9,5 kg |
| 2 | đŚ FabĂk | 3,5 kg |
| 3 | ⥠Michael | 2,8 kg |
| 4 | đ§ Giorgio | 1,1 kg |
đŚ FabĂk
183 cm ⢠đ˘ ON TRACK ⢠TĂ˝den 7 nĂĄvrat dolĹŻ po TĂ˝dnu 6. SmÄr dobrĂ˝.
đ Graf vĂĄhy
âď¸ VĂĄha, krox a aktivity
| TĂ˝den | VĂĄha | ZmÄna | Krox | Aktivity | BMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 92,5 kg | â | Start challenge | 27.6 | |
| TĂ˝den 1 | 92 kg | -0,5 kg | 122 672 | 3Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠3Ă bÄh/ĹĄvihadlo | 27.5 |
| TĂ˝den 2 | 90,4 kg | -1,6 kg | 100 000 | 1Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠3Ă bÄh ⢠1Ă ĹĄvihadlo | 27.0 |
| TĂ˝den 3 | 89,9 kg | -0,5 kg | 96 000 | 2Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠3Ă bÄh ⢠1Ă ĹĄvihadlo ⢠2Ă push | 26.8 |
| TĂ˝den 4 | 89,1 kg | -0,8 kg | 118 000 | 1Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠3Ă bÄh ⢠1Ă ĹĄvihadlo ⢠1Ă push | 26.6 |
| Týden 5 | 88,7 kg | -0,4 kg | 82 600 | 1à silový trÊnink ⢠3à kardio ⢠1à ťvihadlo | 26.5 |
| TĂ˝den 6 | 89,7 kg | +1 kg | 114 000 | 1Ă silovĂ˝ trĂŠnink vlastnĂ vĂĄha ⢠2Ă kardio bÄh + ĹĄvihadlo | 26.8 |
| Týden 7 | 89 kg | -0,7 kg | 103 000 | 2à silový trÊnink ⢠2à kardio | 26.6 |
đ Progressive overload tracking
SledovĂĄnĂ posunu na mÄsĂÄnĂ bĂĄzi. Do bunÄk doplnĂme vĂĄhu / opakovĂĄnĂ / poznĂĄmku k technice.
| Cvik | Start mÄsĂce | Konec mÄsĂce | RozdĂl | PoznĂĄmka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift |
đş Murrin
184 cm ⢠đ˘ ON TRACK ⢠NejvÄtĹĄĂ celkovĂ˝ progres v challenge.
đ Graf vĂĄhy
âď¸ VĂĄha, krox a aktivity
| TĂ˝den | VĂĄha | ZmÄna | Krox | Aktivity | BMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 94,1 kg | â | Start challenge | 27.8 | |
| TĂ˝den 1 | 92,8 kg | -1,3 kg | 84 105 | 3Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠3Ă bÄh | 27.4 |
| TĂ˝den 2 | 90,25 kg | -2,55 kg | 77 007 | 3Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠2Ă bÄh | 26.7 |
| TĂ˝den 3 | 89,25 kg | -1 kg | 93 079 | 1Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠2Ă bÄh ⢠1Ă volley | 26.4 |
| TĂ˝den 4 | 88,75 kg | -0,5 kg | 92 869 | 2Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠2Ă bÄh ⢠1Ă hike | 26.2 |
| TĂ˝den 5 | 87,6 kg | -1,15 kg | 87 896 | 2Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠4Ă bÄh | 25.9 |
| Týden 6 | 86,2 kg | -1,4 kg | 87 696 | 2à silový trÊnink ⢠4à kardio | 25.5 |
| Týden 7 | 84,6 kg | -1,6 kg | 72 793 | 0,5à silový trÊnink ⢠1à kardio | 25.0 |
đ Progressive overload tracking
SledovĂĄnĂ posunu na mÄsĂÄnĂ bĂĄzi. Do bunÄk doplnĂme vĂĄhu / opakovĂĄnĂ / poznĂĄmku k technice.
| Cvik | Start mÄsĂce | Konec mÄsĂce | RozdĂl | PoznĂĄmka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift |
đ§ Giorgio
180 cm ⢠đ˘ ON TRACK ⢠TĂ˝den 7 zpÄt dolĹŻ po stagnaci v TĂ˝dnu 6.
đ Graf vĂĄhy
âď¸ VĂĄha, krox a aktivity
| TĂ˝den | VĂĄha | ZmÄna | Krox | Aktivity | BMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 81 kg | â | Start challenge | 25.0 | |
| Týden 1 | 80,3 kg | -0,7 kg | 92 380 | 4à silový trÊnink ⢠1à kardio | 24.8 |
| TĂ˝den 2 | 79,8 kg | -0,5 kg | 87 473 | 2Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠1Ă bÄh | 24.6 |
| TĂ˝den 3 | 82 kg | +2,2 kg | 84 224 | 5Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠1Ă bÄh | 25.3 |
| Týden 4 | 79,2 kg | -2,8 kg | 84 386 | 4à silový trÊnink ⢠4à kardio | 24.4 |
| Týden 5 | 82 kg | +2,8 kg | 84 365 | 3à silový trÊnink ⢠2à kardio | 25.3 |
| Týden 6 | 82 kg | +0 kg | 71 111 | 2à silový trÊnink ⢠2à kardio | 25.3 |
| Týden 7 | 79,9 kg | -2,1 kg | 78 982 | 3à silový trÊnink ⢠1à kardio | 24.7 |
đ Progressive overload tracking
SledovĂĄnĂ posunu na mÄsĂÄnĂ bĂĄzi. Do bunÄk doplnĂme vĂĄhu / opakovĂĄnĂ / poznĂĄmku k technice.
| Cvik | Start mÄsĂce | Konec mÄsĂce | RozdĂl | PoznĂĄmka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift |
⥠Michael
178 cm ⢠đ´ OFF TRACK ⢠TĂ˝den 7 mĂrnÄ nahoru proti TĂ˝dnu 6.
đ Graf vĂĄhy
âď¸ VĂĄha, krox a aktivity
| TĂ˝den | VĂĄha | ZmÄna | Krox | Aktivity | BMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 83 kg | â | Start challenge | 26.2 | |
| Týden 1 | 83 kg | +0 kg | 102 073 | 4à silový trÊnink | 26.2 |
| TĂ˝den 2 | unknown | â | 110 124 | 6Ă silovĂ˝ trĂŠnink ⢠3Ă kardio hike/walk fast pace | unknown |
| Týden 3 | 80,4 kg | -2,6 kg | 112 804 | 6à silový trÊnink ⢠675 kliků ⢠4à kardio hikes | 25.4 |
| Týden 4 | 79,2 kg | -1,2 kg | ~90 000 | 2à silový trÊnink ⢠1à kardio | 25.0 |
| TĂ˝den 5 | unknown | â | Data nedodĂĄna | unknown | |
| Týden 6 | 79,3 kg | +0,1 kg | 80 000 | 2à silový trÊnink ⢠0à kardio | 25.0 |
| Týden 7 | 80,2 kg | +0,9 kg | 78 437 | 2à silový trÊnink ⢠0à kardio | 25.3 |
đ Progressive overload tracking
SledovĂĄnĂ posunu na mÄsĂÄnĂ bĂĄzi. Do bunÄk doplnĂme vĂĄhu / opakovĂĄnĂ / poznĂĄmku k technice.
| Cvik | Start mÄsĂce | Konec mÄsĂce | RozdĂl | PoznĂĄmka |
|---|---|---|---|---|
| Bench press | ||||
| Lat pulldown | ||||
| Squat / Leg press | ||||
| Shoulder press | ||||
| Romanian deadlift |